Mulino di estremità di macinazione della taglierina dello strumento del filo solido interno del carburo per il tornio HR50-65 di CNC |
Dettagli:
|
Uso:: | Strumento di macinazione del filo | Durezza:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Rivestimento:: | TiAlN | pezzo da lavorare:: | steel&ss |
Prestazione::: | per il taglio di metalli | Applicazione:: | Tornio di CNC per girare |
SPEDIZIONE:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Imballaggio:: | 10PC |
Pagamento:: | T/T, W/U, M/G, | ||
Evidenziare: | Inserzione di macinazione del carburo di CNC,Inserzione di macinazione 14N2.5ISO del carburo,filettatrice interna del tornio |
Iso del tornio di CNC che infila l'inserzione di macinazione del carburo con Toolholder 14N2.5ISO
Nome di prodotto: Inserzioni del carburo di tungsteno
Luogo d'origine: Sichuan, Cina (continente)
Durezza: HR10-40
Materiale: Carburo di Tunsten del vergine di 100%
Rivestimento: PVD, TIAN
Dimensione: Disegno fornito
Aspetto: Lucidatura
Alta luce: parti di usura del carburo, inserzioni del carburo di tungsteno
Personalizzi: Accettabile
Pacchetto: Imballaggio standard dell'esportazione
1. Controllo eccellente del chip & superficie di giro perfetta
2. Meno rottura dello strumento, ha costato giù di ciascuna componen
3. Vita stabile ed estesa dello strumento nelle operazioni taglienti continue ed interrotte
Modello no: 14N2.5ISO
Vantaggi:
Durevolezza ed usura-vita migliori
2. Maggior produttività e meno tempo di attesa dovuto meno cambiamenti della lama;
3. Pulitore e tagli più precisi dovuto attrito riduttore;
4. Riduzione dello spreco della fine della linea e di partenza;
5. Migliori la prestazione tagliente globale nell'alto calore e negli ambienti ad alta velocità di taglio.
modello | H | T | supporti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E0.50ISO | 14mm | 7.5mm | 3.1mm | SR00 ** 14 SR00 ** 14-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E0.75ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E1.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E1.25ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E1.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E1.75ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E2.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E2.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E1.00ISO | 21mm | 12mm | 4.7mm | SR00 ** 21 SR00 ** - 2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E1.25ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E1.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E1.75ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E2.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E2.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E3.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E3.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E1.50ISO | 30mm | 16mm | 5.5mm | SR00 ** 30 SR00 ** 30-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E2.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E2.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E3.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E3.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E4.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E4.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E5.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E2.00ISO | 30mm | 20mm | 6.3mm | SR00 ** 40 SR00 ** 40-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E2.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E3.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E3.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E4.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E4.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E5.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E5.50ISO |
FAQ:
Q: Perché i clienti ci scelgono?
Persona di contatto: Bella Chen
Telefono: 0086-13668185270