![]() |
Mulino di estremità di macinazione della taglierina dello strumento del filo solido interno del carburo per il tornio HR50-65 di CNC |
Dettagli:
|
Uso:: | Strumento di macinazione del filo | Durezza:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Rivestimento:: | PVD | pezzo da lavorare:: | steel&ss |
Prestazione::: | per il taglio di metalli | SPEDIZIONE:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
Imballaggio:: | 10PC | Materiale:: | tunsten il carburo |
Evidenziare: | Mulino di estremità di taglio del filo di CNC,Mulino di estremità di taglio del filo 14N10UN,Taglierina del mulino del filo 14N10UN |
Taglierine manuali del carburo del mulino di estremità di taglio del filo di CNC 14N10UN per il tornio
Requisito speciale delle inserzioni:
Non solo produciamo i tipi standard, ma anche le parti del carburo basate sulle vostre progettazioni. Abbiamo esperienza ricca su questo e una grande parte del nostro prodotto proviene dalle progettazioni dei nostri clienti. Possiamo fornire il supporto tecnico, come come selezionare la destra parametro di tecnologia a abbini il vostro scopo usando, lo renderemo molto facile e semplice fare l'affare con noi.
Il nostro servizio
1. Buona e qualità stabile basata sul nostro sistema rigoroso di controllo di qualità.
2. Consegna veloce basata sulla nostra alta capacità di produzione.
3. Supporto tecnico basato sul nostro gruppo tecnico professionale.
4. Semplicemente e facile fare affare, per risparmiare il vostri tempo, soldi ed energia.
Garantiamo:
1. Prodotto con le attrezzature avanzate ed il processo.
2. Alta qualità durevole carburo che infila, fresatura del filo, scanalante le inserzioni
3. Tutti i prodotti passano con il in-processo e l'ispezione finale.
4. Sistema di controllo di qualità ed ispezione rigorosa.
5. Abilità stabile e continua di produzione.
6. Servizio tecnico online libero disponibile.
7. L'OEM ed il ODM sono accettati pure.
8. Intraprenda gli ordini delle dimensioni non standard alle richieste del cliente.
modello | H | T | supporti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12N28UN | 12mm | 6mm | 2.38mm | SR00 ** 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12N24UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12N20UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12N18UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12N16UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N28UN | 14mm | 7.5mm | 3.1mm | SR00 ** 14 SR00 ** 14-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N24UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N20UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N18UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N16UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N14UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N12UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N24UN | 21mm | 12mm | 4.7mm | SR00 ** 21 SR00 ** 21-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N20UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N18UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N16UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N14UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N12UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N10UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N8UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N7UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N16UN | 30mm | 16mm | 5.5mm | SR00 ** 30 SR00 ** 30-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N14UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N12UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N10UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N8UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N6UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N5UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N12UN | 40mm | 20mm | 6.3mm | SR00 ** 40 SR00 ** 40-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N10UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N8UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N6UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N4.5UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N4UN |
FAQ:
Q: Perché i clienti ci scelgono?
Persona di contatto: Bella Chen
Telefono: 0086-13668185270