Dettagli:
|
Uso: | Taglierine del carburo per gli strumenti del tornio | Durezza: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Rivestimento: | TIAN | Caratteristica: | Alta durezza, ad alta resistenza |
Prestazione: | Per il taglio di metalli | Materia: | Carburo di Tunsten |
Spedizione: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Imballaggio: | 10pcs/box |
Evidenziare: | Inserzioni del carburo di tungsteno HR10,Il carburo di tungsteno inserisce il 5RD,Taglierine del carburo HR45 per gli strumenti del tornio |
Il taglio del tornio inserisce 22NR 5RD per metallo
Il carburo di tungsteno dell'artigianato inserisce gli utensili per il taglio del tornio 22NR 5RD per metallo
Le inserzioni dell'utensile per il taglio del tornio descrivono:
1. Alta durezza
2. alta resistenza all'usura
3. buone forza e durezza.
4. buona resistenza della corrosione e di resistenza al calore
5. indicizzabile e sostituibile
6. sicuro, veloce e facile cambiare sulla macchina
Circostanze favorevoli
1. Produzione di materia prima;
2. Ha buona resistenza all'usura;
3. Dopo la molatura precisa e la lucidatura, la superficie è molto buona
4. controllo rigoroso del campo di tolleranza
5. alta precisione stridente
6. alta durezza e buona resistenza all'usura.
modello | modello | P TPI | dimensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER10RD | 16EL10RD | 10 | 0,61 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER8RD | 16EL8RD | 8 | 0,76 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER6RD | 16EL6RD | 6 | 1,01 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER6RD | 16EL6RD | 6 | 1,01 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5RD | 22EL5RD | 5 | 1,21 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4RD | 27VE4RD | 4 | 1,51 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modello | modello | P TPI | dimensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR10RD | 16NL10RD | 10 | 0,56 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR8RD | 16NL8RD | 8 | 0,7 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR6RD | 16NL6RD | 6 | 0,94 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR6RD | 16NL6RD | 6 | 0,94 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5RD | 22NL5RD | 5 | 1,12 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4RD | 27NE4RD | 4 | 1,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 |
FAQ:
Q: Perché i clienti ci scelgono?
Persona di contatto: Bella Chen
Telefono: 0086-13668185270