|
Dettagli:
|
| Nome: | Inserzione del carburo di tungsteno | durezza: | HR10-40 |
|---|---|---|---|
| rivestimento: | TiAIN | Tipi: | TR |
| Materiale: | Ghisa, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile | Colore: | Grigio, nero, dorato, ecc. |
| Vantaggi: | Taglio rapido di fila | Caratteristiche: | Graffio Wearproof, antiusura, anti |
| Evidenziare: | Inserzione antiusura del carburo di CNC,strumenti HR40 del tornio dell'inserzione del carburo,il carburo del tornio inserisce grigio |
||
Descrizione:
L'inserzione del carburo di CNC è fatta di acciaio inossidabile, del acciaio al carbonio, del ghisa e di altri materiali per assicurare che il prodotto non solo abbia alte caratteristiche di durezza, ma inoltre ha la buone resistenza all'usura, forza e durezza, che notevolmente migliora il tempo di impiego del prodotto. L'inserzione di giro di CNC è adatta a vari tipi meccanici ed ha una vasta gamma di applicazioni.
La superficie è lucidata per renderla bello e per migliorare la resistenza di attrito e la resistenza del graffio, di modo che il prodotto è più durevole.
| Modello | 11ER/NR TR | Serie di 16ER/NR TR | Serie di 22ER/NR TR |
| Grado | CM915/CM618 | ||
| Vantaggi | Toughnes, anti attrito, anti graffio, ecc. | ||
| Rivestimento | Rivestimento di PVD | ||
| Quantità di MOQ | 10pcs | ||
| Pacchetto | 10pcs/scatola | ||
| Rivestimento regolare: | Massimo lucidato | ||
| Servizio | OEM/ODM | ||
| modello | modello | dimensioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER1.5TR | 16EL1.5TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER2.0TR | 16EL2.0TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER2.5TR | 16EL2.5TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER3.0TR | 16EL3.0TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER4.0TR | 22EL4.0TR | 0,1 | 5,1 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER5.0TR | 22EL5.0TR | 0,1 | 5,1 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER6.0TR | 22EL6.0TR | 0,25 | 5,1 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27ER7.0TR | 27EL7.0TR | 0,25 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER3.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER4.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER5.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER6.0TR | 0,25 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER7.0TR | 0,25 | 5,4 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VER8.0TR | 0,25 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VER9.0TR | 0,25 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VER10.0TR | 0,3 | 8,7 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VER12.0TR | 0,5 | 8,7 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| modello | modello | dimensioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08NR1.0TR | 08NL1.0TR | 2,38 | 8 | 4,76 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08NR1.5TR | 08NL1.5TR | 0,1 | 2,38 | 8 | 4,75 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR1.0TR | 11NL1.0TR | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR1.5TR | 11NL1.5TR | 0,1 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR2.0TR | 11NL2.0TR | 0,1 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR1.5TR | 16EL1.5TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR2.0TR | 16EL2.0TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR2.5TR | 16EL2.5TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR3.0TR | 16EL3.0TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR4.0TR | 22EL4.0TR | 0,1 | 5,1 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR5.0TR | 22EL5.0TR | 0,1 | 5,1 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR6.0TR | 22EL6.0TR | 0,25 | 5,1 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27NR7.0TR | 27EL7.0TR | 0,25 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR3.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR4.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR5.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR6.0TR | 0,25 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR7.0TR | 0,25 | 5,4 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VNR8.0TR | 0,25 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VNR9.0TR | 0,25 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VNR10.0TR | 0,3 | 8,7 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VNR12.0TR | 0,5 | 8,7 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q: Perché i clienti ci scelgono?
Persona di contatto: Bella Chen
Telefono: 0086-13668185270