Dettagli:
|
Uso:: | Strumento per tornitura del filo | Durezza:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Rivestimento:: | PVD, tian | pezzo da lavorare:: | steel&ss |
Origine:: | Sichuan, Cina | OEM/ODM: | accetti |
Imballaggio:: | 10pcs/box | Pagamento:: | T/T, W/U, M/G, |
Evidenziare: | Taglierine del carburo di PVD per gli strumenti del tornio,taglierine del carburo per gli strumenti HR10-45 del tornio,inserzione di giro HR10-45 del carburo |
Descrizione:
La progettazione su due lati dura più lungamente le lame regolari
Fatto del tungsteno-carburo per i toughnes e la durevolezza estremi
Progettato specialmente per la raschiatura veloce e regolare
Applicazione: Finitura e tagliare acciaio inossidabile d'acciaio e
Meno rottura dello strumento:L'alta resistenza all'usura fa la vita lunga dello strumento delle inserzioni del carburo, che i mezzi voi potrebbero risparmio più bilancio sull'acquisto delle inserzioni.
Vita lunga dello strumento: Vi significa per avere bisogno di meno tempo che cambia le inserzioni mentre lavora dovuto la sua prestazione affidabile e sicura.
Vantaggi:
1. Offerta insieme al portautensile
2. Prezzo competitivo
3. consegna tempestiva degli invii
4. imballaggio adeguato
5. trasparenza in tutti i rapporti d'affari
6. eccellente dopo il servizio clienti di vendite
7. termini dell'affare professionali.
modello | modello | Ptpi | dimensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ERA55 | 11ELA55 | 48-16 | 0,07 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERA55 | 16ELA55 | 48-16 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERAG55 | 16ELAG55 | 48-8 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERG55 | 16ELG55 | 08-8 | 0,25 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ERN55 | 22ELN55 | 7-5 | 0,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ERQ55 | 27VELQ55 | 4.5-4 | 0,78 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16VERAG55 | 16VELAG55 | 48-8 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VERN55 | 22VELN55 | 7-5 | 0,88 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VERV55 | 4-2.5 | 8,7 | 27 | 15,875 | 6,35 |
modello | modello | Ptpi | dimensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06NRA55 | 06NLA55 | 0.5-1.5 | 0,07 | 1,9 | 6 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NRA55 | 08NLA55 | 0.5-1.5 | 0,07 | 2,38 | 8 | 4,76 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NRA55 | 11NLA55 | 0.5-1.5 | 0,07 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRA55 | 16NLA55 | 0.5-1.5 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRAG55 | 16NLAG55 | 0.5-3.0 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRG55 | 16NLG55 | 1.5-3.0 | 0,2 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NRN55 | 22NLN55 | 3.5-5.0 | 0,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NRQ55 | 27NLQ55 | 5.0-6.0 | 0,79 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16VNRAG55 | 16VNLAG55 | 0.5-3.0 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNRN55 | 22VNLN55 | 5.0-6.0 | 0,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VNRV55 | 6.0-9.0 | 0,89 | 8,7 | 27 | 15,875 | 6,35 |
FAQ:
Q: Perché i clienti ci scelgono?
Persona di contatto: Bella Chen
Telefono: 0086-13668185270