Dettagli:
|
Uso:: | Strumento per tornitura del filo | Durezza:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Rivestimento:: | PVD | pezzo da lavorare:: | steel&ss |
Origine:: | Sichuan, Cina | OEM/ODM: | accetti |
Imballaggio:: | 10pcs/box | Pagamento:: | T/T, W/U, M/G, |
Evidenziare: | Il tornio di CNC foggia le taglierine della scanalatura,Il tornio di CNC foggia 16ER,Lo strumento per tornitura inserisce 16ERA60 |
Il tornio duro di CNC del carburo del metallo foggia le taglierine 16ERA60 della scanalatura delle inserzioni dello strumento per tornitura
Descrizione:
1. Materiale: Punte della sega del carburo di tungsteno,Carburo cementato
2. 100% puroCarburo cementatomateria prima
3. Le vari dimensioni e tipi sono disponibili
4. Taglio ad alta velocità
5. Buona e qualità stabile
6. Inossidabile e d'acciaio taglio ecc.
7. Alto Resistenza all'usura
8. Controllo preciso sulla dimensione
9. Ultimo più lungo dovuto le sue proprietà speciali essere adatta all'applicazione
dvantage:
1. Più portabile e durevole
2. Temperatura elevata e resistenza all'usura
3. Prezzo competitivo
4. Consegna tempestiva degli invii
5. Imballaggio adeguato
6. Trasparenza in tutti i rapporti d'affari
7. Eccellente dopo il servizio clienti di vendite
8. Termini dell'affare professionali.
modello | modello | Pmm | dimensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ERA60 | 11ELA60 | 0.5-1.5 | 0,07 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERA60 | 16ELA60 | 0.5-1.5 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERAG60 | 16ELAG60 | 0.5-3.0 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERG60 | 16ELG60 | 1.5-3.0 | 0,25 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ERN60 | 22ELN60 | 3.5-5.0 | 0,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ERQ60 | 27VELQ60 | 5.0-6.0 | 0,79 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16VERAG60 | 16VELAG60 | 0.5-3.0 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VERN60 | 22VELN60 | 6.0-9.0 | 0,87 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VERV60 | 8,7 | 27 | 15,875 | 6,35 |
modello | modello | Pmm | dimensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06NRA60 | 06NLA60 | 0.5-1.5 | 0,07 | 1,9 | 6 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NRA60 | 08NLA60 | 0.5-1.5 | 0,07 | 2,38 | 8 | 4,76 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NRA60 | 11NLA60 | 0.5-1.5 | 0,07 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRA60 | 16NLA60 | 0.5-1.5 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRAG60 | 16NLAG60 | 0.5-3.0 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRG60 | 16NLG60 | 1.5-3.0 | 0,2 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NRN60 | 22NLN60 | 3.5-5.0 | 0,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NRQ60 | 27NLQ60 | 5.0-6.0 | 0,4 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16VNRAG60 | 16VNLAG60 | 0.5-3.0 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNRN60 | 22VNLN60 | 5.0-6.0 | 0,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VNRV60 | 6.0-9.0 | 0,44 | 8,7 | 27 | 15,875 | 6,35 |
FAQ:
Q: Perché i clienti ci scelgono?
Persona di contatto: Bella Chen
Telefono: 0086-13668185270