|
Dettagli:
|
| Uso:: | Strumento per tornitura del filo | Durezza:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| Rivestimento:: | TiAlN, pvd | pezzo da lavorare:: | steel&ss |
| Prestazione::: | per il taglio di metalli | OEM/ODM: | accetti |
| Imballaggio:: | 10pcs/box | Pagamento:: | T/T, W/U, M/G, |
| Evidenziare: | Il tornio di CNC foggia 22ER6.0TR,Strumenti del tornio di CNC di acciaio inossidabile,Inserzione del tornio 22ER |
||
Il tornio di CNC del tungsteno di 22ER 6.0TR foggia l'inserzione di giro per acciaio inossidabile
Descrizione:
1. Alta durezza
2. Alta resistenza all'usura
3. Buona forza e buona durezza.
4. Buona resistenza al calore e buona resistenza della corrosione
5. Indicizzabile e sostituibile
6. Sicuro, rapido e facile di essere sostituito sul machin
Vantaggi:
Materie prime assolutamente superiori
* tecnologia lavorante di precisione
* taglio tagliente
* conservivi più di 80%
* Il taglio più lungo, cambia più di meno
* diversificazione e sicurezza d'imballaggio di stile
* Accept personalizzare imballaggio
| modello | modello | dimensioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER1.5TR | 16EL1.5TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER2.0TR | 16EL2.0TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER2.5TR | 16EL2.5TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER3.0TR | 16EL3.0TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER4.0TR | 22EL4.0TR | 0,1 | 5,1 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER5.0TR | 22EL5.0TR | 0,1 | 5,1 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER6.0TR | 22EL6.0TR | 0,25 | 5,1 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27ER7.0TR | 27EL7.0TR | 0,25 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER3.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER4.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER5.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER6.0TR | 0,25 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER7.0TR | 0,25 | 5,4 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VER8.0TR | 0,25 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VER9.0TR | 0,25 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VER10.0TR | 0,3 | 8,7 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VER12.0TR | 0,5 | 8,7 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| modello | modello | dimensioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08NR1.0TR | 08NL1.0TR | 2,38 | 8 | 4,76 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08NR1.5TR | 08NL1.5TR | 0,1 | 2,38 | 8 | 4,75 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR1.0TR | 11NL1.0TR | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR1.5TR | 11NL1.5TR | 0,1 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR2.0TR | 11NL2.0TR | 0,1 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR1.5TR | 16EL1.5TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR2.0TR | 16EL2.0TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR2.5TR | 16EL2.5TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR3.0TR | 16EL3.0TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR4.0TR | 22EL4.0TR | 0,1 | 5,1 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR5.0TR | 22EL5.0TR | 0,1 | 5,1 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR6.0TR | 22EL6.0TR | 0,25 | 5,1 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27NR7.0TR | 27EL7.0TR | 0,25 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR3.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR4.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR5.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR6.0TR | 0,25 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR7.0TR | 0,25 | 5,4 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VNR8.0TR | 0,25 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VNR9.0TR | 0,25 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VNR10.0TR | 0,3 | 8,7 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VNR12.0TR | 0,5 | 8,7 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q: Perché i clienti ci scelgono?
Persona di contatto: Bella Chen
Telefono: 0086-13668185270