Dettagli:
|
Dettagli d'imballaggio:: | contenitore di inserzione e contenitore di involucro e del cartone di bolla | Durezza:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Rivestimento:: | tTIAN | Pezzo in lavorazione:: | Acciaio \ ghisa inossidabile \ |
OEM:: | accetti | Origine:: | Sichuan, Cina |
Materia prima:: | carburo di tungsteno | Tipo:: | Divisione fuori |
Evidenziare: | Strumento di divisione dell'inserzione del carburo del metallo,Strumento TDJ3 di divisione dell'inserzione del carburo,portautensili dell'inserzione del carburo |
Lo strumento ad alta velocità di divisione dell'inserzione del carburo del tornio del metallo inserisce i supporti TDJ3
Requisito speciale delle inserzioni:
Non solo produciamo i tipi standard, ma anche le parti del carburo basate sulle vostre progettazioni. Abbiamo esperienza ricca su questo e una grande parte del nostro prodotto proviene dalle progettazioni dei nostri clienti. Possiamo fornire il supporto tecnico, come come selezionare la destra parametro di tecnologia a abbini il vostro scopo usando, lo renderemo molto facile e semplice fare l'affare con noi.
Il nostro servizio
1. Buona e qualità stabile basata sul nostro sistema rigoroso di controllo di qualità.
2. Consegna veloce basata sulla nostra alta capacità di produzione.
3. Supporto tecnico basato sul nostro gruppo tecnico professionale.
4. Semplicemente e facile fare affare, per risparmiare il vostri tempo, soldi ed energia.
Garantiamo:
1. prodotto con le attrezzature avanzate ed il processo.
2. alta qualità durevole carburo che infila, fresatura del filo, scanalante le inserzioni
3. tutti i prodotti passano con il in-processo e l'ispezione finale.
4. Sistema di controllo di qualità ed ispezione rigorosa.
5. abilità stabile e continua di produzione.
6. servizio tecnico online libero disponibile.
7. L'OEM ed il ODM sono accettati pure.
8. intraprenda gli ordini delle dimensioni non standard alle richieste del cliente.
Scanalatura di TD-esterno ed inserzione di separazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modello | dimensioni (millimetro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | r | L | H | T | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-2 | 2,0 | 0,2 | 20 | 3,9 | 1,7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-3 | 3,0 | 0,2 | 20 | 4 | 2,4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-4 | 4,0 | 0,3 | 20 | 4,05 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-5 | 5,0 | 0,3 | 25 | 4,89 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDT- 2345 TDJ-2345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modello | inserzione | dimensioni (millimetro) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tmax | h/H/W | l | Vite | torx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTER/L | 1616-2 | Il TD ** 2 | 14 | 16 | 110 | M5*16 | L4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-2 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616-3 | Il TD ** 3 | 18 | 16 | 110 | M5*16 | L4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-3 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-3 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-4 | Il TD ** 4 | 18 | 20 | 125 | M6*16 | L5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-4 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-5 | Il TD ** 5 | 23 | 25 | 150 | M8*20 | L6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3232-5 | 32 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTIR/L | 25-2C | 5 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-3C | TD*3 | 6 | 25 | 40 | 160 | 20 | M5*8-12 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-3C | 5 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-3C | 5 | 31 | 60 | 250 | 32 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-4C | TD*4 | 6 | 25 | 40 | 160 | 20 | M5*8-12 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-4C | 5,2 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-4C | 4,7 | 31 | 60 | 250 | 32 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-5C | TD*5 | 5,2 | 31 | 40 | 200 | 25 | M6*1-16 | LW5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-5C | 4,7 | 31 | 60 | 250 | 32 | M6*1-20 | LW5 |
FAQ:
Q: Perché i clienti ci scelgono?
Persona di contatto: Bella Chen
Telefono: 0086-13668185270