Dettagli:
|
Uso:: | Per acciaio inossidabile, acciaio, ghisa, metalli non ferrosi | Durezza:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Rivestimento:: | TiAlN | Pezzo in lavorazione:: | Acciaio \ ghisa inossidabile \ |
Prestazione::: | per il taglio di metalli | Orgigin:: | SIchuna, Cina |
Materia prima:: | carburo di tungsteno | Tipo:: | scanalatura e separare |
Evidenziare: | La divisione del tornio foggia TKF16R300,Scanalatura del tornio che separa gli strumenti,carburo che scanala le inserzioni TKF16R300 |
Il carburo di TKF16R300-S16R che scanala gli strumenti di divisione del tornio inserisce la taglierina di separazione
Benefit
1. Flauto liscia ed ampia: La flauto liscia ed ampia rimuoverà più facilmente i tagli
2. Rivestimento termoresistente: Con altamente termoresistente PVD il rivestimento, può essere usato per l'elaborazione ad alta velocità
3. Materia prima di alta qualità: La materia prima è usata di alta durezza, tungsteno grano di taglia del carbonio
4. Trattamento di superficie lucidato: Con l'alto trattamento di superficie lucidato, ridurre il coefficiente di attrito ha potuto essere ridotta, l'efficienza del tornio ha potuto essere migliorata, più tempo di produzione ha potuto essere conservata
Vantaggi:
Materie prime assolutamente superiori
* tecnologia lavorante di precisione
* Staglio dell'arpa
* conservivi più di 80%
* Il taglio più lungo, cambia più di meno
* diversificazione e sicurezza d'imballaggio di stile
* Accept personalizzare imballaggio.
modello | dimensioni (millimetro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | a | Dmax/2 | r | IC | T | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R050-S | TKF12L050-S | 0,5 | 0 | 2,5 | 0,05 | 8,7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R100-S | TKF12L100-S | 1,0 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R150-S | TKF12L150-S | 1,5 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R200-S | TKF12L200-S | 2,0 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R050-S16R | TKF12L050-S16R | 0,5 | 16 | 2,5 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R100-S16R | TKF12L100-S16R | 1,0 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R150-S16R | TKF12L150-S16R | 1,5 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R200-S16R | TKF12L200-S16R | 2,0 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R100-S | TKF16L100-S | 1,0 | 0 | 8 | 0,08 | 9,5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R150-S | TKF16L150-S | 1,5 | 0 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R200-S | TKF16L200-S | 2,0 | 0 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R250-S | TKF16L250-S | 2,5 | 0 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R300-S | TKF16L300-S | 3,0 | 0 | 8 | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R100-S16R | TKF16L100-S16R | 1,0 | 16 | 8 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R150-S16R | TKF16L150-S16R | 1,5 | 16 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R200-S16R | TKF16L200-S16R | 2,0 | 16 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R250-S16R | TKF16L250-S16R | 2,5 | 16 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R300-S16R | TKF16L300-S16R | 2,0 | 16 | 8 | 0,15 |
Scanalatura di TKF12/16 e supporti di separazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modello | inserzione | dimensioni (millimetro) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h/b | L | vite | torx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTKFR/L | 1010K12 | TKF12R/L TKFB12 ** | 10 | 125 | M4*10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1212K12 | 12 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616M12 | 16 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020M12 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M12 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616M16 | TKF16R/L TKFB16 ** | 16 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020M16 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M16 | 25 | 150 |
FAQ:
Q: Perché i clienti ci scelgono?
Persona di contatto: Bella Chen
Telefono: 0086-13668185270