|
Dettagli:
|
| Garanzia:: | 3 mesi | Durezza:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| Rivestimento:: | TIAN | Pezzo in lavorazione:: | Acciaio \ ghisa inossidabile \ |
| Origine::: | SIchuna, Cina | SPEDIZIONE:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
| Materia prima:: | carburo di tungsteno | Tipo:: | grooving&parting |
| Evidenziare: | Inserzione di taglio del carburo di GER200-D,Inserzione pungente sottile di taglio del carburo,pezzo sottile che scanala gli strumenti GER200-D |
||
Nome di prodotto: Inserzioni del carburo di tungsteno
Luogo d'origine: Sichuan, Cina (continente)
Durezza: HR10-40
Materiale: Carburo di Tunsten del vergine di 100%
Rivestimento: PVD, TIAN
Dimensione: Disegno fornito
Aspetto: Lucidatura
Alta luce: parti di usura del carburo, inserzioni del carburo di tungsteno
Personalizzi: Accettabile
Pacchetto: Imballaggio standard dell'esportazione
1. Controllo eccellente del chip & superficie di giro perfetta
2. Meno rottura dello strumento, ha costato giù di ciascuna componen
3. Vita stabile ed estesa dello strumento nelle operazioni taglienti continue ed interrotte
Modello no: GER200-D
Vantaggi:
1. La qualità è provata dai lotti dei clienti
2. Consegna veloce
3. Migliore servizio del aftersale
4. Competitivo e prezzo ragionevole
5. Trattato termicamente per assicurare un tempo di impiego lungo, durevolezza massima
6. OEM:personalizzi la base sul disegno
| modello | diametro. | dimensioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | B | r | L | T | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GER100DM06-D | D >6 | 1,0 | 2,5 | 0,1 | 6,8 | 16,44 | 5,05 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GER150DM10-D | D >10 | 1,5 | 2,8 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GER200DM10-D | D >10 | 2,0 | 3,5 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GER250DM15-D | D >15 | 2,5 | 4,5 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GER300DM15-D | D >15 | 3,0 | 4,5 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GER400DM15-D | D >15 | 4,0 | 4,5 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anello elastico di GERD che scanala supporto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| modello | inserzione | h/b | L | vite | trox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGEL1212D | GER ** - D | 12 | 100 | M3*10 | T10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGEL1616D | 16 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGEL2020D | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGEL2525D | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q: Perché i clienti ci scelgono?
Persona di contatto: Bella Chen
Telefono: 0086-13668185270