Dettagli:
|
Durezza:: | HR10-45 | Rivestimento:: | PVD |
---|---|---|---|
pezzo da lavorare:: | steel&ss | Materiale:: | Carburo di Tunsten |
Applicazione:: | per il taglio di metalli | SPEDIZIONE:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
Imballaggio:: | 10pcs/box | Origine:: | Sichuan, Cina |
Evidenziare: | Il carburo di tungsteno inserisce il CNC,Il carburo di tungsteno inserisce 22ER 6API,Inserzioni del carburo del tornio del metallo 22ER |
Benefici:
1. Precisione frantumata e lucidata.
2. Prezzo attraente e alta qualità con buon servizio.
3. Alte usura e resistenza all'abrasione.
4. Le grandi azione possono consegnare velocemente.
5. Taglio stabile e chip-rottura facile.
6. Prestazione accurata, durevole ed affidabile di dimensione.
Vantaggio:
1. Raccomandazione dei parametri di elaborazione più adatti.
2. OEM ed ODM applicabili.
3. Modello più adatto di Suggsting per sostituire qualsiasi altre marche.
4. Offrendo insieme allo strumento Holde
modello | norma | dimensioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPF | TPI | T | d | specificazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4API382 | 0.038R | 1:6 | 4 | 4,9 | 5 | NC23-NC50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4API383 | 0.038R | 1:4 | 4 | 4,9 | 5 | NC56-NC77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4API502 | 0,05 | 1:6 | 4 | 4,9 | 5 | 6-5/BREG, 5-1/2FH, 6 5/8FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4API503 | 0,05 | 1:4 | 4 | 4,9 | 5 | 5-1/2, 7-5/8, 8-5/8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5API403 | 0,04 | 1:4 | 5 | 4,9 | 5 | 2-3/8, 4-1/2REG, 3 1/2FH, 4-1/2FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR6API551 | 0,055 | 1:8 | 6 | 4,9 | 5 | NC10-NC16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4API382 | 0.038R | 1:6 | 4 | 6,4 | 6,5 | NC23-NC50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4API383 | 0.038R | 1:4 | 4 | 6,4 | 6,5 | NC56-NC77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4API502 | 0,05 | 1:6 | 4 | 6,4 | 6,5 | 6-5/8REG, 5-1/2FH, 6 5/8FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4API503 | 0,05 | 1:4 | 4 | 6,4 | 6,5 | 5-1/2, 7-5/8, 8-5/8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR5API403 | 0,04 | 1:4 | 5 | 6,4 | 6,5 | 2-3/8, 4-1/2REG |
modello | norma | dimensioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPF | TPI | T | d | specificazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4API382 | 0.038R | 1:6 | 4 | 4,9 | 5 | NC23-NC50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4API383 | 0.038R | 1:4 | 4 | 4,9 | 5 | NC56-NC77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4API502 | 0,05 | 1:6 | 4 | 4,9 | 5 | 6-5/BREG, 5-1/2FH, 6 5/8FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4API503 | 0,05 | 1:4 | 4 | 4,9 | 5 | 5-1/2, 7-5/8, 8-5/8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5API403 | 0,04 | 1:4 | 5 | 4,9 | 5 | 2-3/8, 4-1/2REG, 3 1/2FH, 4-1/2FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER6API551 | 0,055 | 1:8 | 6 | 4,9 | 5 | NC10-NC16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4API382 | 0.038R | 1:6 | 4 | 6,4 | 6,5 | NC23-NC50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4API383 | 0.038R | 1:4 | 4 | 6,4 | 6,5 | NC56-NC77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4API502 | 0,05 | 1:6 | 4 | 6,4 | 6,5 | 6-5/8REG, 5-1/2FH, 6 5/8FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4API503 | 0,05 | 1:4 | 4 | 6,4 | 6,5 | 5-1/2, 7-5/8, 8-5/8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER5API403 | 0,04 | 1:4 | 5 | 6,4 | 6,5 | 2-3/8, 4-1/2REG |
FAQ:
Q: Perché i clienti ci scelgono?
Persona di contatto: Bella Chen
Telefono: 0086-13668185270