|
Dettagli:
|
| Uso:: | Strumento per tornitura del filo | Durezza:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| Rivestimento:: | TIAN | pezzo da lavorare:: | steel&ss |
| Prestazione::: | per il taglio di metalli | Materia:: | Carburo di Tunsten |
| SPEDIZIONE:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Imballaggio:: | 10pcs/box |
| Evidenziare: | 22NR5RD inserzioni del carburo di tungsteno,Inserzioni del carburo di tungsteno del tornio,Il tornio indicizzabile foggia 22NR |
||
Descrizione:
1. Alta durezza
2. Alta resistenza all'usura
3. Buona forza e buona durezza.
4. Buona resistenza al calore e buona resistenza della corrosione
5. Indicizzabile e sostituibile
6. Sicuro, rapido e facile di essere sostituito sul machin
Vantaggio
1. Fatto da materia prima originale;
2. Con buona resistenza all'abrasione;
3. Dopo la molatura accurata e la lucidatura,ha avuto superficie molto buona
4. Con controllo rigoroso di dimensioni di tolleranza
5. Con alta precisione stridente
6. Con alta durezza e buona resistenza all'usura.
| modello | modello | P TPI | dimensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER10RD | 16EL10RD | 10 | 0,61 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER8RD | 16EL8RD | 8 | 0,76 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER6RD | 16EL6RD | 6 | 1,01 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER6RD | 16EL6RD | 6 | 1,01 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER5RD | 22EL5RD | 5 | 1,21 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27ER4RD | 27VE4RD | 4 | 1,51 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| modello | modello | P TPI | dimensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR10RD | 16NL10RD | 10 | 0,56 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR8RD | 16NL8RD | 8 | 0,7 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR6RD | 16NL6RD | 6 | 0,94 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR6RD | 16NL6RD | 6 | 0,94 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR5RD | 22NL5RD | 5 | 1,12 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27NR4RD | 27NE4RD | 4 | 1,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q: Perché i clienti ci scelgono?
Persona di contatto: Bella Chen
Telefono: 0086-13668185270