|
Dettagli:
|
| Uso:: | Strumento per tornitura del filo | Durezza:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| Rivestimento:: | PVD | pezzo da lavorare:: | steel&ss |
| Prestazione::: | per il taglio di metalli | Applicazione:: | Tornio di CNC per girare |
| SPEDIZIONE:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Imballaggio:: | 10pcs/box |
| Evidenziare: | Inserzione del carburo di CNC di PVD,Inserzione TKFT del carburo di CNC,CNC di PVD che infila inserzione |
||
Descrizione:
La progettazione su due lati dura più lungamente le lame regolari
Fatto del tungsteno-carburo per i toughnes e la durevolezza estremi
Progettato specialmente per la raschiatura veloce e regolare
Applicazione: Finitura e tagliare acciaio inossidabile d'acciaio e
Meno rottura dello strumento:L'alta resistenza all'usura fa la vita lunga dello strumento delle inserzioni del carburo, che i mezzi voi potrebbero risparmio più bilancio sull'acquisto delle inserzioni.
Vita lunga dello strumento: Vi significa per avere bisogno di meno tempo che cambia le inserzioni mentre lavora dovuto la sua prestazione affidabile e sicura.
Vantaggi:
1. Prodotto con le attrezzature avanzate ed il processo
2. Alta qualità con il prezzo competitivo.
3. Grandi azione disponibili.
4. Il piccolo ordine inoltre è accolto favorevolmente.
5. Abbiamo più di 10 anni di esperienza.
6. ispezione 100% prima della spedizione per assicurarsi i prodotti qualificati e non di più o più di meno dell'ordine
7. Controllo di qualità e consegna in tempo.
| Benefici di Poduct: |
| 1. Precisione frantumata e lucidata. |
| 2. Prezzo attraente e alta qualità con buon servizio. |
| 3. Alte usura e resistenza all'abrasione. |
| 4. Le azione grandi possono consegnare velocemente. |
| 5. Taglio stabile e chip-rottura facile. |
|
6. Prestazione accurata, durevole ed affidabile di dimensione.
|
| modello | dimensioni (millimetro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | a | B | r | IC | T | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKFB12R15005M | 1,5 | 0,25 | 2,6 | 0,05 | 8,7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKFB12R28005M | 2,8 | 0,3 | 4,6 | 0,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKFB12R28010M | 2,8 | 0,3 | 4,6 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKFB16R38005M | 3,8 | 0,3 | 6,3 | 0,05 | 9,5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKFB16R38010M | 3,8 | 0,3 | 6,3 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q: Perché i clienti ci scelgono?
Persona di contatto: Bella Chen
Telefono: 0086-13668185270